
Vijak z inbusno glavo
Naši šestrobi vijaki so izdelani v nazivnem premeru od 1/8"- 3" (M3 – M80). Nudimo pritrdilne elemente v USCS/imperialnih in metričnih velikostih.
- Predstavitev izdelka
Opis
Naši šestrobi vijaki so izdelani v nazivnem premeru od 1/8"- 3" (M3 – M80). Nudimo pritrdilne elemente v USCS/imperialnih in metričnih velikostih.
Smo napredni in obsežen nabor zmogljivosti vključuje inženiring, raziskave in razvoj, izdelavo prototipov, proizvodnjo po meri, natančno obdelavo in testiranje. Vsi naši materiali izvirajo iz najbolj uglednih in zahtevnih livarn na svetu. V našem skladišču izdelkov vzdržujemo zalogo pritrdilnih elementov v vrednosti več milijonov dolarjev, kar nam omogoča, da hitro izberemo, zapakiramo in pospešimo vaše naročilo nastavnih vijakov z vtičnico.
Ponosni smo, da lahko služimo našim distributerjem, strankam EPC, OEM in MRO po vsem svetu.
Naši pritrdilni elementi izpolnjujejo veljavne standarde ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN in KS.
Naši trgi vključujejo železniški promet, medicinsko opremo, letalstvo, ladje, polprevodnike, nafto in plin, farmacevtske izdelke, petrokemične izdelke in rafinerije, hrano in pijačo itd.
Lastnosti
1. Oblika vtičnice: šestrobi vijaki z vtičnico imajo obliko vtičnice, ki omogoča enostavno namestitev in odstranitev s šestrobim ključem ali nasadnim ključem.
2. Material visoke trdnosti: izdelek je običajno izdelan iz jekla visoke trdnosti ali nerjavečega jekla, ki zagotavlja odlično natezno trdnost in odpornost proti koroziji.
3. Več velikosti in specifikacij: Ponudite različne velikosti in specifikacije za prilagoditev različnim scenarijem uporabe in zahtevam niti.
4. Zmogljivost močnega pritrjevanja: zasnova šestrobe glave zagotavlja večjo kontaktno površino in boljšo trdnost pripenjanja, kar zagotavlja zanesljivo zategovanje.
5. Enostavna namestitev: šestroba zasnova vtičnice omogoča enostavno namestitev in zategovanje, kar izboljša delovno učinkovitost.
6. Zasnova s poravnano glavo: zasnova s šestrobo glavo zagotavlja, da je glava vijaka poravnana, kar je primerno za aplikacije, kjer mora biti glava vijaka poravnana s površino.
7. Širok obseg uporabe: Ta izdelek se pogosto uporablja v strojništvu, avtomobilski proizvodnji, gradbenih projektih in na drugih področjih za povezovanje in pritrjevanje različnih komponent.
8. Primernost za omejen prostor: Zaradi svoje kompaktne velikosti glave so vijaki z inbusno glavo primerni za aplikacije z omejenim prostorom.
9. Nastavljiva možnost pritrjevanja: zasnova šesterokotne vtičnice omogoča natančno nastavitev sile zategovanja s ključem ali imbus ključem.
10. Skladnost s standardi: izdelek je v skladu z mednarodnimi in industrijskimi standardi, kar zagotavlja dosledno kakovost in učinkovitost.
Specifikacije
|
|
|||||||||||||||||||
| Mere nastavnih vijakov s šestrobo glavo | |||||||||||||||||||
| Nominalna velikost (Osnovni premer vijaka) |
J | T | C | R | Y | P | Q | B | B1 | ||||||||||
| Nominalno Šesterokotnik Vtičnica Velikost |
Najmanjši ključ Zavzetost za razvoj Funkcionalna zmogljivost od Key |
Cup in FlatPoint Premeri |
Osnovni ovalni Polmer točke |
Točka stožca Kot 90 stopinj ± 2 stopinj za te Nazivne dolžine ali dlje: 118 stopinj ± 2 stopinj za krajše Nazivne dolžine |
Pol pes točka |
Najkrajši optimum Nazivna dolžina do katere Velja TH |
Nazivna dolžina do katere Velja TS |
||||||||||||
| Premer | Dolžina | Skodelica in plošča Točke |
90 stopinj Stožec in oval Točke |
Pol pes točka |
Skodelica in plošča Točke |
90 stopinj Stožec in oval Točke |
Pol pes točka |
||||||||||||
| Šestroba vtičnica, TH | maks. | Min. | maks. | Min. | maks. | Min. | |||||||||||||
| 5 | (0.1250) | 1/16 | 0.062 | 0.080 | 0.067 | 0.057 | 0.094 | 0.19 | 0.083 | 0.078 | 0.033 | 0.027 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | |
| 6 | (0.1380) | 1/16 | 0.062 | 0.080 | 0.074 | 0.064 | 0.104 | 0.19 | 0.092 | 0.087 | 0.038 | 0.032 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.25 | 0.19 | |
| 8 | (0.1640) | 5/64 | 0.078 | 0.090 | 0.087 | 0.076 | 0.123 | 0.25 | 0.109 | 0.103 | 0.043 | 0.037 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | |
| 10 | (0.1900) | 3/32 | 0.094 | 0.100 | 0.102 | 0.088 | 0142 | 0.25 | 0.127 | 0.120 | 0.049 | 0.041 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | |
| 1/4 | (0.2500) | 1/8 | 0.125 | 0.125 | 0.132 | 0.118 | 0.188 | 0.31 | 0.156 | 0.149 | 0.067 | 0.059 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | |
| 5/16 | (0.3125) | 5/32 | 0.156 | 0.156 | 0.172 | 0.156 | 0.234 | 0.38 | 0.203 | 0.195 | 0.082 | 0.074 | 0.31 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.44 | 0.38 | |
| 3/8 | (0.3750) | 3/16 | 0.188 | 0.188 | 0.212 | 0.194 | 0.281 | 0.44 | 0.250 | 0.241 | 0.099 | 0.089 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | |
| 7/16 | (0.4375) | 7/32 | 0.219 | 0.219 | 0.252 | 0.232 | 0.328 | 0.50 | 0.297 | 0.287 | 0.114 | 0.104 | 0.44 | 0.63 | 0.50 | 0.44 | 0.63 | 0.50 | |
| 1/2 | (0.5000) | 1/4 | 0.250 | 0.250 | 0.291 | 0.270 | 0.375 | 0.57 | 0.344 | 0.334 | 0.130 | 0.120 | 0.50 | 0.63 | 0.63 | 0.50 | 0.63 | 0.63 | |
| 5/8 | (0.6250) | 5/16 | 0.312 | 0.312 | 0.371 | 0.347 | 0.469 | 0.75 | 0.469 | 0.456 | 0.164 | 0.148 | 0.63 | 0.88 | 0.88 | 0.63 | 0.88 | 0.88 | |
| 3/4 | (0.7500) | 3/8 | 0.375 | 0.375 | 0.450 | 0.425 | 0.562 | 0.88 | 0.562 | 0.549 | 0.196 | 0.180 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | |
| 7/8 | (0.8750) | 1/2 | 0.500 | 0.500 | 0.530 | 0.502 | 0.656 | 1.00 | 0.656 | 0.642 | 0.227 | 0.211 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 1.25 | 1.00 | |
| 1 | (1.0000) | 9/16 | 0.562 | 0.562 | 0.609 | 0.579 | 0.750 | 1.13 | 0.750 | 0.734 | 0.260 | 0.240 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | … | … | … | |
| 1-1/8 | (1.1250) | 9/16 | 0.562 | 0.562 | 0.689 | 0.655 | 0.844 | 1.25 | 0.844 | 0.826 | 0.291 | 0.271 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | … | … | … | |
| 1-1/4 | (1.2500) | 5/8 | 0.625 | 0.625 | 0.767 | 0.733 | 0.938 | 1.50 | 0.938 | 0.920 | 0.323 | 0.303 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | … | … | … | |
| 1-3/8 | (1.3750) | 5/8 | 0.625 | 0.625 | 0.848 | 0.808 | 1.031 | 1.63 | 1.031 | 1.011 | 0.354 | 0.334 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | … | … | … | |
| 1-1/2 | (1.5000) | 3/4 | 0.750 | 0.750 | 0.926 | 0.886 | 1.125 | 1.75 | 1.125 | 1.105 | 0.385 | 0.365 | 1.50 | 2.00 | 1.75 | … | … | … | |
| 1-3/4 | (1.7500) | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.086 | 1.039 | 1.312 | 2.00 | 1.312 | 1.289 | 0.448 | 0.428 | 1.75 | 2.25 | 2.00 | … | … | … | |
| 2 | (2.0000) | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.244 | 1.193 | 1.500 | 2.25 | 1.500 | 1.474 | 0.510 | 0.490 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | … | … | … | |
Priljubljena oznake: inbus vijak z inbus glavo, Kitajska inbus vijak z inbus glavo proizvajalci, dobavitelji, tovarna









